Elitserien omg 3 - 2008


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Filiph Svensson, Skoghalls BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 1 2 1 39
Varv 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 3 2 1 2 1 2 1 1 31
Varv 3 2 4 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 1 2 2 1 2 1 35
Varv 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 5 2 1 2 1 2 2 1 38
Varv 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 38
Varv 6 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 4 1 1 29
Varv 7 2 2 2 1 2 1 2 4 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 34

Totalresultat: 244
Snitt: 34,9


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad