| TABELL | Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | P | 1 | Skoghall BGK 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1056 | 8 | 1 | Tantogårdens BGK 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1056 | 8 | 3 | Haga BGK | 5 | 3 | 0 | 2 | 1076 | 6 | 4 | Djulö BGK | 5 | 2 | 0 | 3 | 1121 | 4 | 5 | Mosås BGK | 5 | 1 | 0 | 4 | 1087 | 2 | 5 | Aros BGK | 5 | 1 | 0 | 4 | 1091 | 2 |
| MATCHER | ||||||
| Skoghall BGK 2 | - | Mosås BGK | 218 | - | 207 | |
| Haga BGK | - | Djulö BGK | 221 | - | 235 | |
| Tantogårdens BGK 2 | - | Aros BGK | 207 | - | 214 | |
| Djulö BGK | - | Skoghall BGK 2 | 218 | - | 217 | |
| Mosås BGK | - | Tantogårdens BGK 2 | 215 | - | 207 | |
| Aros BGK | - | Haga BGK | 211 | - | 202 | |
| Tantogårdens BGK 2 | - | Skoghall BGK 2 | 212 | - | 199 | |
| Aros BGK | - | Djulö BGK | 229 | - | 216 | |
| Mosås BGK | - | Haga BGK | 207 | - | 204 | |
| Skoghall BGK 2 | - | Aros BGK | 210 | - | 231 | |
| Tantogårdens BGK 2 | - | Haga BGK | 213 | - | 232 | |
| Djulö BGK | - | Mosås BGK | 209 | - | 230 | |
| Haga BGK | - | Skoghall BGK 2 | 217 | - | 212 | |
| Aros BGK | - | Mosås BGK | 206 | - | 228 | |
| Djulö BGK | - | Tantogårdens BGK 2 | 243 | - | 217 | |
| 1 | Skoghall BGK 2 | |||||||||||||
| Henrik Axelsson | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 215 | 43,0 | |||||||
| Erik Borgström | 39 | 43 | 36 | 39 | 33 | 190 | 38,0 | |||||||
| Lars Broddevall | ||||||||||||||
| Hans Carlsson | 45 | 39 | 40 | 45 | 20 | i | 189 | 42,5 | ||||||
| Sebastian Mårtensson | 45 | 10 | i | 38 | 41 | 38 | 172 | 39,7 | ||||||
| Daniel Sjöö | 45 | 37 | 42 | 42 | 42 | 208 | 41,6 | |||||||
| Lars Sjöö | 45 | u | 37 | u | 82 | 67,1 | ||||||||
| 218 | 217 | 199 | 210 | 212 | 1056 | 42,2 | ||||||||
| 1 | Tantogårdens BGK 2 | |||||||||||||
| Moshe Arad | 45 | 44 | 26 | i | 115 | 43,1 | ||||||||
| Stefan Dyrsmeds | 45 | 44 | 89 | 44,5 | ||||||||||
| Mikael Hagström | 42 | 40 | 48 | 43 | 173 | 43,3 | ||||||||
| Mikael Karlsson | 32 | 42 | 36 | 39 | 40 | 189 | 37,8 | |||||||
| Patrik Karlsson | 43 | 39 | 39 | 43 | 25 | u | 189 | 43,1 | ||||||
| Rose-Marie Lönnqvist | 42 | 42 | 43 | 44 | 171 | 42,8 | ||||||||
| Peter Persson | 44 | 47 | 39 | 130 | 43,3 | |||||||||
| 207 | 207 | 212 | 213 | 217 | 1056 | 42,2 | ||||||||
| 3 | Haga BGK | |||||||||||||
| Robert Bergling | 31 | i | 47 | 45 | 56 | 47 | 226 | 47,3 | ||||||
| Kenneth Gustafsson | 40 | 45 | 37 | 44 | 42 | 208 | 41,6 | |||||||
| Daniel Johansson | 15 | u | 38 | 41 | 38 | 35 | 167 | 39,0 | ||||||
| Mikael Johansson | 42 | 37 | 36 | 46 | 49 | 210 | 42,0 | |||||||
| Niclas Nobrant | 53 | 53 | 53,0 | |||||||||||
| Anders Pettersson | 40 | 35 | 45 | 48 | 44 | 212 | 42,4 | |||||||
| 221 | 202 | 204 | 232 | 217 | 1076 | 43,0 | ||||||||
| 4 | Djulö BGK | |||||||||||||
| Gunnar Andersson | 43 | 20 | u | 31 | i | 43 | i | 137 | 50,3 | |||||
| Johan Andersson | 50 | 42 | 39 | 40 | 50 | 221 | 44,2 | |||||||
| Kerry Andersson | 43 | 38 | 38 | 38 | 47 | 204 | 40,8 | |||||||
| Monika Andersson | 40 | i | 40 | 40 | 45 | 43 | 208 | 43,0 | ||||||
| Anders Larsson | 10 | u | 33 | i | 44 | 18 | u | 105 | 46,1 | |||||
| Henric Lindwall | 49 | 44 | 42 | 42 | 177 | 44,3 | ||||||||
| Ulf Lyxell | 45 | 24 | u | 69 | 49,7 | |||||||||
| 235 | 218 | 216 | 209 | 243 | 1121 | 44,8 | ||||||||
| 5 | Mosås BGK | |||||||||||||
| David Bandolin | 40 | 59 | 51 | 47 | 48 | 245 | 49,0 | |||||||
| Christer Mosswald | 40 | 38 | 38 | 51 | 43 | 210 | 42,0 | |||||||
| Anders Roswall | 38 | 33 | 36 | 42 | 40 | 189 | 37,8 | |||||||
| Jan Sahlin | 39 | 40 | 43 | 44 | 56 | 222 | 44,4 | |||||||
| Roger Stridh | 50 | 45 | 39 | 46 | 41 | 221 | 44,2 | |||||||
| 207 | 215 | 207 | 230 | 228 | 1087 | 43,5 | ||||||||
| 5 | Aros BGK | |||||||||||||
| Ronny Ekberg | 42 | 47 | 44 | 50 | 183 | 45,8 | ||||||||
| Fredrik Ekström | 47 | 4 | u | 51 | 45,9 | |||||||||
| Lennart Kensert | 38 | 42 | 35 | 42 | 39 | 196 | 39,2 | |||||||
| Mikael Lindström | 47 | 39 | 54 | 36 | 176 | 44,0 | ||||||||
| Arne Miehe | 37 | i | 36 | i | 38 | 41 | 152 | 41,5 | ||||||
| Bo Nordström | 9 | u | 17 | u | 49 | i | 49 | 124 | 51,9 | |||||
| Ulrika Wiklund | 41 | 36 | 43 | 48 | 41 | 209 | 41,8 | |||||||
| 214 | 211 | 229 | 231 | 206 | 1091 | 43,6 | ||||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.30 |