NT, Cup Stockholm 9 - Tantogården


Klass A | Klass B | Klass C | Klass D | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Tot Snitt Diff
1 Ronnie Lundgren Stockholm BGK Klass A 35 36 71 35,5 1
2 Thomas Damberg Uppsala BGK Klass B 38 37 75 37,5 1
3 Moshe Arad Tantogårdens BGK Klass B 37 39 76 38,0 2
4 Patrik Eliasson Tyresö BGK Klass A 36 40 76 38,0 4
Krister Magnusson Stockholm BGK Klass A 36 40 76 38,0 4
6 Lars Ringdahl Tantogårdens BGK Klass B 37 40 77 38,5 3
7 Rasmus Schedin Sundbyberg BGK Klass A 36 41 77 38,5 5
8 Jan Söderqvist Södertälje BGK Klass A 39 40 79 39,5 1
9 Martin Holmlund Sundbyberg BGK Klass B 38 44 82 41,0 6
10 Bill Dickman Solna BGK Klass B 42 41 83 41,5 1
11 Linus Johansson Södertälje BGK Klass C 46 37 83 41,5 9
12 Anders Jakobsson Sundbyberg BGK Klass B 36 47 83 41,5 11
13 Teemu Koponen Stockholm BGK Klass D 42 43 85 42,5 1
14 Sture Nordblom Ersta MGK Klass B 47 38 85 42,5 9
15 Anders Schedin Sundbyberg BGK Klass B 44 43 87 43,5 1
16 Roger Blomqvist Sundbyberg BGK Klass B 51 36 87 43,5 15
17 Petter Eriksson Norrtälje BGK Klass C 44 44 88 44,0 0
18 Peter Persson Tantogårdens BGK Klass C 45 43 88 44,0 2
19 Andreas Bendoraitis Stockholm BGK Klass B 44 45 89 44,5 1
20 Monica Johansson Ersta MGK Klass D 45 45 90 45,0 0
Andreas Eklund Solna BGK Klass C 45 45 90 45,0 0
22 Ray Rajala Sundbyberg BGK Klass C 46 47 93 46,5 1
Lars Ekström Kristineberg BGK Klass C 46 47 93 46,5 1
24 Magnus Lundin Sundbyberg BGK Klass C 45 48 93 46,5 3
25 Mikael Richtnér Sundbyberg BGK Klass C 49 44 93 46,5 5
26 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK Klass B 43 50 93 46,5 7
27 Curt Olsson Haninge BGK Klass D 49 46 95 47,5 3
28 Daniel Ekström Sundbyberg BGK Klass B 51 45 96 48,0 6
29 Christer Malmqvist Solna BGK Klass D 47 50 97 48,5 3
30 Sebastian Hahne Stockholm BGK Klass C 52 46 98 49,0 6
31 Michael Håkansson Sundbyberg BGK Klass C 41 57 98 49,0 16
32 Jens Chef Sundbyberg BGK Klass C 49 50 99 49,5 1
33 Arne Andersson Haninge BGK Klass C 47 52 99 49,5 5
Egon Mikkelsen Solna BGK Klass C 52 47 99 49,5 5
Fredrik Lundgren Ersta MGK Klass C 52 47 99 49,5 5
Sebastian Koponen Södertälje BGK Klass D 47 52 99 49,5 5
37 Sofia Wahlberg Sundbyberg BGK Klass D 56 44 100 50,0 12
38 Bengt Holgersson Norrtälje BGK Klass C 57 43 100 50,0 14
39 Björn Malmsten Stockholm BGK Klass C 51 50 101 50,5 1
Mohammad Mousavi Akalla Kanaan 98 BGK Klass D 50 51 101 50,5 1
41 Jan Kilström Solna BGK Klass C 56 47 103 51,5 9
42 Thomas Lindeborg Stockholm BGK Klass C 54 54 108 54,0 0
43 Harry Wennberg Norrtälje BGK Klass D 62 47 109 54,5 15
44 Eva-Lena Lundin Sundbyberg BGK Klass C 57 56 113 56,5 1
45 Tony Pettersson Norrtälje BGK Klass D 57 59 116 58,0 2
46 Anders Öhman Tantogårdens BGK Klass C 48 69 117 58,5 21
47 Sara Andersson Haninge BGK Klass D 48 71 119 59,5 23
48 Torbjörn Attermo Kristineberg BGK Klass D 66 58 124 62,0 8
49 Jan Gustafsson Ersta MGK Klass D 70 54 124 62,0 16
50 Anette Holgersson Norrtälje BGK Klass D 76 68 144 72,0 8


Klass A | Klass B | Klass C | Klass D | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad