NT, Cup Stockholm 9 - Tantogården

Uppdaterad: 2007-08-29   00:37
Kl 09.00

25/8 Lördag Klass: B,A
26/8 Söndag Klass: D,C

Resultat


Klass A | Klass B | Klass C | Klass D | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass A
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2 Snitt Diff Tot
1 104 Ronnie Lundgren Stockholm BGK 35 36 35,5 1 71
2 105 Patrik Eliasson Tyresö BGK 36 40 38,0 4 76
2 101 Krister Magnusson Stockholm BGK 36 40 38,0 4 76
4 102 Rasmus Schedin Sundbyberg BGK 36 41 38,5 5 77
5 103 Jan Söderqvist Södertälje BGK 39 40 39,5 1 79


Klass A | Klass B | Klass C | Klass D | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2 Snitt Diff Tot
1 207 Thomas Damberg Uppsala BGK 38 37 37,5 1 75
2 205 Moshe Arad Tantogårdens BGK 37 39 38,0 2 76
3 210 Lars Ringdahl Tantogårdens BGK 37 40 38,5 3 77
4 214 Martin Holmlund Sundbyberg BGK 38 44 41,0 6 82
5 209 Bill Dickman Solna BGK 42 41 41,5 1 83
6 208 Anders Jakobsson Sundbyberg BGK 36 47 41,5 11 83
7 213 Sture Nordblom Ersta MGK 47 38 42,5 9 85
8 204 Anders Schedin Sundbyberg BGK 44 43 43,5 1 87
9 201 Roger Blomqvist Sundbyberg BGK 51 36 43,5 15 87
10 202 Andreas Bendoraitis Stockholm BGK 44 45 44,5 1 89
11 203 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK 43 50 46,5 7 93
12 211 Daniel Ekström Sundbyberg BGK 51 45 48,0 6 96


Klass A | Klass B | Klass C | Klass D | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass C
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2 Snitt Diff Tot
1 311 Linus Johansson Södertälje BGK 46 37 41,5 9 83
2 304 Petter Eriksson Norrtälje BGK 44 44 44,0 0 88
3 310 Peter Persson Tantogårdens BGK 45 43 44,0 2 88
4 319 Andreas Eklund Solna BGK 45 45 45,0 0 90
5 303 Ray Rajala Sundbyberg BGK 46 47 46,5 1 93
5 314 Lars Ekström Kristineberg BGK 46 47 46,5 1 93
7 315 Magnus Lundin Sundbyberg BGK 45 48 46,5 3 93
8 301 Mikael Richtnér Sundbyberg BGK 49 44 46,5 5 93
9 318 Sebastian Hahne Stockholm BGK 52 46 49,0 6 98
10 313 Michael Håkansson Sundbyberg BGK 41 57 49,0 16 98
11 317 Jens Chef Sundbyberg BGK 49 50 49,5 1 99
12 306 Arne Andersson Haninge BGK 47 52 49,5 5 99
12 307 Egon Mikkelsen Solna BGK 52 47 49,5 5 99
12 308 Fredrik Lundgren Ersta MGK 52 47 49,5 5 99
15 316 Bengt Holgersson Norrtälje BGK 57 43 50,0 14 100
16 312 Björn Malmsten Stockholm BGK 51 50 50,5 1 101
17 309 Jan Kilström Solna BGK 56 47 51,5 9 103
18 302 Thomas Lindeborg Stockholm BGK 54 54 54,0 0 108
19 305 Eva-Lena Lundin Sundbyberg BGK 57 56 56,5 1 113
20 300 Anders Öhman Tantogårdens BGK 48 69 58,5 21 117


Klass A | Klass B | Klass C | Klass D | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass D
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2 Snitt Diff Tot
1 410 Teemu Koponen Stockholm BGK 42 43 42,5 1 85
2 401 Monica Johansson Ersta MGK 45 45 45,0 0 90
3 402 Curt Olsson Haninge BGK 49 46 47,5 3 95
4 414 Christer Malmqvist Solna BGK 47 50 48,5 3 97
5 411 Sebastian Koponen Södertälje BGK 47 52 49,5 5 99
6 407 Sofia Wahlberg Sundbyberg BGK 56 44 50,0 12 100
7 405 Mohammad Mousavi Akalla Kanaan 98 BGK 50 51 50,5 1 101
8 413 Harry Wennberg Norrtälje BGK 62 47 54,5 15 109
9 403 Tony Pettersson Norrtälje BGK 57 59 58,0 2 116
10 404 Sara Andersson Haninge BGK 48 71 59,5 23 119
11 408 Torbjörn Attermo Kristineberg BGK 66 58 62,0 8 124
12 415 Jan Gustafsson Ersta MGK 70 54 62,0 16 124
13 409 Anette Holgersson Norrtälje BGK 76 68 72,0 8 144


Klass A | Klass B | Klass C | Klass D | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.32